2007 Yılı TKKKF Destekli Yarışmalardaki GLOSTER Sonuçları
->
|
YARIŞMALARDA BİRİNCİLİK ALANLAR |
||
|
YARIŞMALARA GÖRE SIRALAMA |
||
| 1- AFYONKARAHİSAR YARIŞMASI | ||
| İSİM | NERDEN | KATEGORİ |
| AZİZ ÇETİN | ANTALYA | DÜZ KABAK |
| RAŞİT EKMEKÇİ | ANTALYA | AHRAÇ KABAK |
| SAMİ TAŞPINAR | AFYONKARAHİSAR | DÜZ TEPELİ |
| SAMİ TAŞPINAR | AFYONKARAHİSAR | AHRAÇ TEPELİ |
| 2- BURSA YARIŞMASI | ||
| İSİM | NERDEN | KATEGORİ |
| İBRAHİM YÖNET | İSTANBUL SERİNOFİL | DÜZ KABAK |
| GLOSTER GRUP | BAŞKENT | AHRAÇ KABAK |
| İBRAHİM YÖNET | İSTANBUL SERİNOFİL | DÜZ TEPELİ |
| SERDAR KOÇOĞLU | ANKARA ORNİTOLOJİ | AHRAÇ TEPELİ |
| 3- ANKARA YARIŞMASI | ||
| İSİM | NERDEN | KATEGORİ |
| AHMET OĞUZ ALAYLI | KARADENİZ KSYD | DÜZ KABAK |
| AHMET OĞUZ ALAYLI | KARADENİZ KSYD | AHRAÇ KABAK |
| AZİZ ÇETİN | ANTALYA | DÜZ TEPELİ |
| ŞERAFETTİN ÖZKAN | KARADENİZ KSYD | AHRAÇ TEPELİ |
| 4- ANTALYA YARIŞMASI | ||
| İSİM | NERDEN | KATEGORİ |
| AZİZ ÇETİN | ANTALYA | DÜZ KABAK |
| RAŞİT EKMEKÇİ | ANTALYA | AHRAÇ KABAK |
| HALİT KARAOĞLU | SEYHAN | DÜZ TEPELİ |
| AZİZ ÇETİN | ANTALYA | AHRAÇ TEPELİ |
| 5- KARŞIYAKA YARIŞMASI | ||
| İSİM | NERDEN | KATEGORİ |
| SAMİ TAŞPINAR | AFYONKARAHİSAR | KABAK |
| ERSAN GÜVENLİ | MANİSA | TEPELİ |
| 6- BALIKESİR YARIŞMASI | ||
| İSİM | NERDEN | KATEGORİ |
| SÜLEYMAN AKKAN | İSTANBUL AKSARAY | DÜZ KABAK |
| SÜLEYMAN AKKAN | İSTANBUL AKSARAY | AHRAÇ KABAK |
| SÜLEYMAN AKKAN | İSTANBUL AKSARAY | DÜZ TEPELİ |
| SÜLEYMAN AKKAN | İSTANBUL AKSARAY | AHRAÇ TEPELİ |
| 7- MANİSA YARIŞMASI | ||
| İSİM | NERDEN | KATEGORİ |
| ERSAN GÜVENLİ | MANİSA | DÜZ KABAK |
| ADNAN PARLAR | KARADENİZ KSYD | AHRAÇ KABAK |
| ÜNAL CAN | SALİHLİ | DÜZ TEPELİ |
| ERSAN GÜVENLİ | MANİSA | AHRAÇ TEPELİ |
| 8- İSTANBUL YARIŞMASI (FESHANE) | ||
| İSİM | NERDEN | KATEGORİ |
|
SÜLEYMAN AKKAN |
İSTANBUL AKSARAY |
DÜZ KABAK |
|
AZİZ ÇETİN |
ANTALYA |
AHRAÇ KABAK |
|
İBRAHİM YÖNET |
İSTANBUL SERİNOFİL |
DÜZ TEPELİ |
|
CELAL KARAKAYA |
KOCAELİ ORNİTHOLOJİ |
AHRAÇ TEPELİ |
|
KATEGORİYE GÖRE SIRALAMA |
||
| BİRİNCİLER | NERDE | NEREDEN |
| TEPELİ AHRAÇ | ||
| SAMİ TAŞPINAR | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR |
| SERDAR KOÇOĞLU | BURSA | ANKARA ORNİTOLOJİ |
| ŞERAFETTİN ÖZKAN | ANKARA | KARADENİZ KSYD |
| AZİZ ÇETİN | ANTALYA | ANTALYA |
| SÜLEYMAN AKKAN | BALIKESİR | İSTANBUL AKSARAY |
| ERSAN GÜVENLİ | MANİSA | MANİSA |
| CELAL KARAKAYA | İSTANBUL | KOCAELİ ORNİTHOLOJİ |
| TEPELİ DÜZ RENK | ||
| SAMİ TAŞPINAR | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR |
| İBRAHİM YÖNET | BURSA | İSTANBUL SERİNOFİL |
| AZİZ ÇETİN | ANKARA | ANTALYA |
| HALİT KARAOĞLU | ANTALYA | SEYHAN |
| SÜLEYMAN AKKAN | BALIKESİR | İSTANBUL AKSARAY |
| ÜNAL CAN | MANİSA | SALİHLİ |
| İBRAHİM YÖNET | İSTANBUL | İSTANBUL SERİNOFİL |
| KABAK AHRAÇ | ||
| RAŞİT EKMEKÇİ | AFYONKARAHİSAR | ANTALYA |
| GLOSTER GRUP | BURSA | BAŞKENT |
| AHMET OĞUZ ALAYLI | ANKARA | KARADENİZ KSYD |
| RAŞİT EKMEKÇİ | ANTALYA | ANTALYA |
| SÜLEYMAN AKKAN | BALIKESİR | İSTANBUL AKSARAY |
| ADNAN PARLAR | MANİSA | KARADENİZ KSYD |
| AZİZ ÇETİN | İSTANBUL | ANTALYA |
| KABAK DÜZ RENK | ||
| AZİZ ÇETİN | AFYONKARAHİSAR | ANTALYA |
| İBRAHİM YÖNET | BURSA | İSTANBUL SERİNOFİL |
| AHMET OĞUZ ALAYLI | ANKARA | KARADENİZ KSYD |
| AZİZ ÇETİN | ANTALYA | ANTALYA |
| SÜLEYMAN AKKAN | BALIKESİR | İSTANBUL AKSARAY |
| ERSAN GÜVENLİ | MANİSA | MANİSA |
| SÜLEYMAN AKKAN | İSTANBUL | İSTANBUL AKSARAY |
| NOT: İTALİK YAZI KARAKTERİ İLE YAZILANLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLAN ÜRETİCİLERDİR… | ||
|
EN ÇOK BİRİNCİLİK ALANLAR |
|||
|
İSİM |
NERDEN | BİRİNCİLİK | |
| AZİZ ÇETİN | ANTALYA | 5 ADET | TÜRKİYE YARIŞMASI 1. Sİ |
| SÜLEYMAN AKKAN | İSTANBUL AKSARAY | 5 ADET | TÜRKİYE YARIŞMASI 1. Sİ |
| ERSAN GÜVENLİ | MANİSA | 3 ADET | |
| İBRAHİM YÖNET | İSTANBUL SERİNOFİL | 3 ADET | TÜRKİYE YARIŞMASI 1. Sİ |
| SAMİ TAŞPINAR | AFYONKARAHİSAR | 3 ADET | |
| AHMET OĞUZ ALAYLI | KARADENİZ KSYD | 2 ADET | |
| RAŞİT EMEKÇİ | ANTALYA | 2 ADET | |
| ADNAN PARILDAR | KARADENİZ KSYD | 1 ADET | |
| CELAL KARAKAYA | KOCAELİ ORNİTHOLOJİ | 1 ADET |
TÜRKİYE YARIŞMASI 1. Sİ |
| GLOSTER GRUP | BAŞKENT | 1 ADET | |
| HALİT KARAOĞLU | ANTALYA | 1 ADET | |
| SERDAR KOÇOĞKU | ANKARA ORNİTOLOJİ | 1 ADET | |
| ŞERAFETTİN ÖZKAN | ANKARA | 1 ADET | |
| ÜNAL CAN | SALİHLİ | 1 ADET | |
|
EN ÇOK BİRİNCİLİK ALAN DERNEKLER |
||
|
DERNEK |
BİRİNCİLİK | |
| ANTALYA | 7 ADET |
TÜRKİYE YARIŞMASI 1. Sİ |
| İSTABUL AKSARAY | 5 ADET |
TÜRKİYE YARIŞMASI 1. Sİ |
| KARADENİZ KSYD | 4 ADET | |
| AFYONKARAHİSAR | 3 ADET | |
| İSTANBUL SERİNOFİL | 3 ADET |
TÜRKİYE YARIŞMASI 1. Sİ |
| MANİSA | 3 ADET | |
| ANKARA ORNİTOLOJİ | 1 ADET | |
| BAŞKENT | 1 ADET | |
| KOCAELİ ORNİTHOLOJİ | 1 ADET |
TÜRKİYE YARIŞMASI 1. Sİ |
| SALİHLİ | 1 ADET | |
| SEYHAN | 1 ADET | |
BU YARIŞMALARDA JÜRİ VE YARDIMCI JÜRİ GÖREVİNİ YAPAN DOSTLARIMIZ:
ORHAN EKİNCİ
MEHMET KARAMAN
SERDAR DEMİRYUMRUK
HABİB TÜRE
PAUL HUYGE
ERTAN AÇIKGÖZ
GÖKHAN CANLI
CÜNEYT ONUK
İBRAHİM SÜMER
HÜSEYİN SALI
MAHMUT BALCI
HÜSEYİN KAHYA
NOT: Bu listeye özel kulüp (Gloster Kulüp) yarışmaları sonuçları dahil değildir…
Kaynak : TKKKF Sitesi
Bir yorum yazabilir, sitenizden takip edebilir ya da RSS kaynağı ile yeni içerikleri takip edebilirsiniz.









Yorum Yaz!